Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 010000153
Дата выдачи лицензии: 26.10.2016 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Файлы лицензии: лицензия №153.PDF приказ №008 188 13-12.PDF
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1161001060032 | ИНН | 1005013083 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 186810, РЕСП КАРЕЛИЯ, Р-Н ПИТКЯРАНТСКИЙ, Г ПИТКЯРАНТА, УЛ ТИТОВА, д. ДОМ 7 | Почтовый адрес | Карелия Респ, р-н. Питкярантский, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5А |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 0 |
| Контактные телефоны | +7(814) 334-54-64 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 78143345464 | Место нахождения органов управления | Карелия Респ, р-н. Питкярантский, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5А |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 79217023503 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 09:00 - 17:15 | - |
| Вторник | 09:00 - 17:15 | - |
| Среда | 09:00 - 17:15 | - |
| Четверг | 09:00 - 17:15 | - |
| Пятница | 09:00 - 17:15 | - |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Кузнецова Валентина Алексеевна | ||
| Адрес места приема граждан | Карелия Респ, р-н. Питкярантский, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5А | ||
| Контактный телефон | 78143345464 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 09:15 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Вторник | 09:15 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Среда | 09:15 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Четверг | 09:15 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Пятница | 09:15 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 21 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 11 | Инженеров | 1 | Рабочих | 9 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |